Resultados
Fecha: 9/20/2011
Cto. Centro y Sudamericano Laser 2011 20 setiembre 2011
Laser Radial



YACHT CLUB URUGUAYO
CAMPEONATO SUDAMERICANO CLASE LASER RADIAL
15 al 25 de setiembre de 2011
All Boats
Series Summary, Preliminary 
Pl Sail # Skipper Subgroup Boat From Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 191342 Matheus Dellagnelo MGRAL BRA ICSC 19 2 (77\DNS) 3 (24) 7 4 1 1 1
2 200734 Cecilia Carranza FGRL ARG YCR 20 7 4 (21) 2 (11) 1 2 2 2
3 192111 Juan I. Biava MS19 & MGRAL ARG YCR 32 1 1 1 (20) (14) 8 11 6 4
4 77 Adriana Kostiw FGRL & FM BRA YCSA 32 4 3 8 1 (29) 5 8 3 (15)
5 195345 Lucia Falasca FS19 & FGRL ARG YCA - PPN 41 (24) 10 6 (14) 4 2 9 4 6
6 185041 Alexando Elstrodt MS19 & MGRAL BRA YCSA 54 9 2 2 6 (19) 18 7 (77\BFD) 10
7 183535 Jean P. De Trazegnies MS19 & MGRAL PER CRL 59 12 8 4 7 (17) (25) 4 11 13
8 162919 Allan Godoy MGRAL BRA ICLI 63 (77\DSQ) 14 19 8 (22) 3 6 5 8
9 189532 Guilherme Pereira MGRAL BRA ICSC 64 3 6 5 10 (34) (21) 19 10 11
10 176196 Andrea Aldana FGRL GUAT GUAT 68 15 15 7 11 (35) 14 3 (77\BFD) 3
11 195326 Agustín Vidal MGRAL ARG 400 YCC 68 6 7 13 (34) (24) 7 12 7 16
12 171243 Odile Ginaid FGRL BRA ICES 68 10 9 10 (32) 9 (39) 14 9 7
13 196957 Andrea Foglia FGRL URU YCPE 71 16 5 (20) 4 6 20 (77\DNF) 8 12
14 187268 Tomás Dietrich MGRAL ARG YCR 72 (77\DNC) (22) 15 12 1 12 10 17 5
15 167204 Gastón Bisio MGRAL ARG YCR 75 8 (17) 9 (17) 15 13 5 16 9
16 169461 Pedro Hecker Carreras FS17 & MGRAL ARG CNSP 110 22 12 16 3 (27) (29) 15 23 19
17 182332 Paloma Schmidt FGRL PER CRL 120 11 29 (30) 18 2 (34) 27 19 14
18 197793 Antonio Cavalcanti Rosa MS17 & MGRAL BRA CDJ 128 14 20 12 (47) 16 26 20 20 (29)
19 167307 Ariana M. Villena FGRL ECU PLYC 132 35 30 (38) (48) 3 10 17 13 24
20 178180 Maria Paula Salerno FGRL ARG YCA 132 29 (32) (43) 31 13 6 21 12 20
21 169455 Mariela Salerno FGRL ARG YCA 146 26 41 (50) (43) 5 19 18 14 23
22 184294 Diego Wulf MGRAL URU YCU 148 21 11 17 25 (41) (47) 28 18 28
23 169445 Santiago Falasca MS17 & MGRAL ARG YCA - PPN 153 17 19 31 5 (61) 38 22 21 (77\BFD)
24 195335 Luca Bentorino MGRAL ARG CNJ 156 19 18 28 16 25 23 (29) (77\BFD) 27
25 199267 Mathias Robertson MS17 & MGRAL CHI CYA 161 (44) (54) 23 29 10 16 37 29 17
26 186995 Juan Prego MGRAL URU YCU 163 20 (77\DNF) 14 (45) 31 9 36 22 31
27 167195 Franco D' Angelo MS19 & MGRAL PER CRL 163 13 27 32 21 (54) (77\DNF) 16 24 30
28 181747 Arantza Gumucio FGRL CHI CYA 170 30 (40) 27 15 23 15 24 36 (77\BFD)
29 186994 Rodrigo Cestau MGRAL URU YCU 173 18 (39) 22 30 20 30 (77\DNF) 27 26
30 186999 Gonzalo Carlotto MS19 & MGRAL URU NYC 178 38 38 24 (51) 21 11 13 (77\BFD) 33
31 195333 Martín Agnoletti MM & MGRAL ARG YCA 182 31 (44) 18 (77\DNF) 28 17 41 15 32
32 173910 Carlos Palombo MM & MGRAL ARG CNS 185 27 21 (47) 9 39 40 (54) 28 21
33 182815 Manuel Di Francesco MS19 & MGRAL ARG 400 YCC 195 28 28 (46) 36 12 36 (40) 30 25
34 184274 Edy Branz MM & MGRAL ARG YCO 198 23 (77\DSQ) 29 19 (57) 22 32 26 47
35 192119 Gastón Estol MGRAL ARG YCA 201 (77\DNF) 33 11 46 37 27 (49) 25 22
36 186975 Mauro Leite MS17 & MGRAL URU YCPE 217 (46) (42) 35 23 32 28 25 40 34
37 157470 Nicolos Carabelli MS19 & MGRAL BRA ICSC 218 5 (56) 36 28 (77\BFD) 32 30 44 43
38 178176 Laura Salerno FGRL ARG YCA 227 33 (43) 41 13 (50) 33 34 37 36
39 174050 Nicolás Casesse MMAPP & MGRAL ARG CNSI 228 36 36 25 (77\DSQ) 30 31 31 (77\BFD) 39
40 182326 Sebastián Saco MS17 & MGRAL PER CNP 240 (51) 35 33 33 26 41 (50) 32 40
41 169116 María José Poncell FS17 & FGRL CHI CNPR 247 42 26 40 22 (51) 43 33 41 (49)
42 115339 Nalton Coelho MMAPP & MGRAL BRA LIC 249 37 13 26 (77\DNF) (64) 53 35 47 38
43 167302 Caterina Romero FS17 & FGRL PER   251 45 31 (58) 27 8 50 51 39 (77\BFD)
44 161520 Alonso Torres-Llosa MS17 & MGRAL PER CRL 252 49 (77\DNS) 64 (77\DNF) 36 24 23 38 18
45 178179 Juan M. Blanco MS19 & MGRAL URU YCU 254 25 16 37 (77\DNF) 40 51 39 46 (77\BFD)
46 192133 Martín Acevedo MGRAL ARG YCSF 272 34 24 (51) (77\DNF) 43 49 38 42 42
47 163249 Patricio Seguel MS17 & MGRAL CHI CYA 274 32 23 44 44 48 48 (53) 35 (77\DNF)
48 192127 Héctor Bentorino MM & MGRAL ARG CNJ 278 43 25 39 41 (60) (61) 48 31 51
49 159516 Luciano Begino MS19 & MGRAL URU NYC 289 41 52 56 26 42 46 26 (77\BFD) (77\BFD)
50 195384 Juan M. Quintana MS19 & MGRAL ARG CNAS - YCO 289 (53) 48 42 42 (49) 42 47 33 35
51 197089 Julia Fernanda Martins FS17 & FGRL BRA CDJ 301 52 50 45 (56) 33 45 42 34 (77\BFD)
52 164112 Hugo Castro del Villar MS19 & MGRAL CHI CNPR 307 (54) 49 (60) 38 45 37 52 45 41
53 196923 Macarena Robert FS19 & FGRL CHI CYA 315 (62) (57) 57 39 44 35 46 57 37
54 187254 Alejandro Cuadro MS17 & MGRAL URU YCU 340 55 47 (61) 57 47 (60) 43 43 48
55 176954 Vicente Abogabir MS19 & MGRAL CHI CNPR 348 47 51 34 35 (69) 65 (69) 53 63
56 1164 Sebastián Kitzing MS17 & MGRAL CHI CYH 354 39 45 48 37 (74) (68) 65 58 62
57 186988 Maximiliano De Barros MS17 & MGRAL URU YCPE 355 57 37 52 40 58 55 (61) (65) 56
58 186875 Mateo Leite MS17 & MGRAL URU YCPE 355 40 58 54 54 (66) (74) 44 52 53
59 188756 Inés Rodriguez FS19 & FGRL ARG YCR 356 61 53 (67) (77\DNF) 52 52 45 48 45
60 182352 Hugo Dietrich MMAPP & MGRAL ARG YCR 362 (68) 46 55 52 56 (63) 58 49 46
61 178183 Alberto Nago GGM & MGRAL ARG YCR 365 56 63 59 (77\DNF) 18 57 62 50 (77\DNF)
62 173909 Matias Jimenez MS17 & MGRAL URU YCPE 365 (77\DNC) 34 53 58 (68) 58 56 56 50
63 195364 Elizabeth Kohl FS17 & FGRL ARG YCO 365 60 (77\DNS) (69) 61 38 44 57 61 44
64 195351 Francisco Castex MMAPP & MGRAL ARG CUBA 382 59 55 49 50 (70) 54 60 55 (66)
65 192235 José I. Suarez MS19 & MGRAL CHI CYP 418 58 60 63 55 63 (70) 59 60 (65)
66 182311 Ezequiel Bonadeo MMAPP & MGRAL ARG CUBA 424 48 (77\DSQ) (77\DNF) 77\DNF 62 62 64 54 57
67 126284 Domenico Schiappacasse MS17 & MGRAL BRA YCCH 424 64 59 65 53 (73) (71) 63 59 61
68 186991 Sergio Perez MM & MGRAL URU YCU 425 66 61 62 59 59 59 (73) (67) 59
69 164109 Cristian Paglini MMAPP & MGRAL ARG YCR 426 69 64 (77\DNF) (77\DNF) 65 56 55 63 54
70 173918 Juan M. Farachio MS19 & MGRAL URU NYC 433 50 (77\DNF) (77\DNS) 77\DNF 67 69 67 51 52
71 164025 Evelyn Rimoldi FS19 & FGRL ARG YCR 439 67 (77\DNS) (77\DNS) 77\DNF 46 64 68 62 55
72 186996 Augusto Viola MMAPP & MGRAL URU YCU 442 65 62 (77\DNS) (77\DNF) 55 66 72 64 58
73 2006 Gastón Sendic MS17 & MGRAL URU YCU 448 70 65 66 49 (71) (72) 70 68 60
74 168633 Nicolás Tarquini MS19 & MGRAL ARG CNSI 459 63 (77\DNF) 68 60 72 (73) 66 66 64
75 159981 Juan Carlos Soneyra GGM & MGRAL ARG YCA 491 (77\DNC) (77\DNS) 77\DNS 77\DNF 53 67 71 69 77\DNF
76 170281 Pablo Estol MS17 & MGRAL ARG YCO 539 (77\DNC) (77\DNS) 77\DNS 77\DNF 77\DNS 77\DNS 77\DNF 77\DNF 77\DNF

20 Sep, '11, 15:44
St. Pete Scorer


 


Publicado el 9/20/2011