ORGANIZADOR: YACHT CLUB URUGUAO
REGATA: LA PRENSA ANIVERSARIO ARMADA NACIONAL
RECORRIDO: COSTERO
FECHA DE LARGADA: 17-11-19 NUMERO DE INSCRIPTOS: 24
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON IRC 2019 POR TIEMPO EN TIEMPO
_________________________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCC llegada real corregido Nombre del patrón
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1367 BLUECROSS J.70 0,965 00:12:00:02 00:01:55:02 00:01:51:00 MARCELO ALZOLA
2 2 776 CHAPULIN J.70 0,965 00:12:00:43 00:01:55:43 00:01:51:40 DIEGO GARCIA
3 3 1368 SHAMBHALA J.70 0,965 00:12:00:44 00:01:55:44 00:01:51:41 DIEGO WULF
4 4 1370 FARRISTA J.70 0,965 00:12:03:51 00:01:58:51 00:01:54:41 GUSTAVO COLL
1 5 279 OLAF H.20 0,760 00:12:38:32 00:02:33:32 00:01:56:41 GUILLERMO RONDINI
5 6 1555 MUCHO SOL PROTOTYPE 0,878 00:12:18:25 00:02:13:25 00:01:57:08 HARRY GIURIA
6 7 760 PLAN B J.70 0,965 00:12:10:00 00:02:05:00 00:02:00:38 PEDRO GARRA
7 8 76 80/20 J.70 0,965 00:12:11:28 00:02:06:28 00:02:02:02 GONZALO AROCENA
8 9 5470 PANTERA J.24 0,881 00:12:24:21 00:02:19:21 00:02:02:46 FERNANDO CASTRO
9 10 5087 SIMBA J.24 0,881 00:12:24:54 00:02:19:54 00:02:03:15 RAUL MANDIA
10 11 5447 LUCA J.24 0,881 00:12:26:22 00:02:21:22 00:02:04:33 EDUARDO ARTUCIO
11 12 1472 MANOS CARABELL32 0,910 00:12:27:19 00:02:22:19 00:02:09:30 APARICIO POLVARINI
12 13 5036 COYOTE J.24 0,881 00:12:34:55 00:02:29:55 00:02:12:05 GUILLERMO MARTONY
13 14 5091 KAMIKAZE J.24 0,881 00:12:36:23 00:02:31:23 00:02:13:22 LUCIA ARRIAZU
2 15 0 ISIDORO H.20 0,760 00:13:03:15 00:02:58:15 00:02:15:28 DELIA CHIAPPINI
14 16 222 VILLANO CARABELLI 0,850 00:12:50:56 00:02:45:56 00:02:21:03 JORGE SISMONDI
15 17 0 ISABEL X IMX 41 1,070 00:12:18:55 00:02:13:55 00:02:23:17 ADOLFO CARDOSO
3 18 30 GALERNA SOLING 0,885 00:12:56:47 00:02:51:47 00:02:32:02 CLUB NAVAL
16 19 316 BETA CRUZ BRAMADOR34 0,978 00:12:41:11 00:02:36:11 00:02:32:45 VICTOR LORIETO
4 20 0 AQUELARRE X 0,900 00:13:02:44 00:02:57:44 00:02:39:58 PABLO CALVO
5 21 0 PIRATA CP30C 0,845 00:13:15:16 00:03:10:16 00:02:40:47 CLUB NAVAL
17 22 1505 BONANZA FRERS 50 1,155 00:12:33:53 00:02:28:53 00:02:51:58 CLUB NAVAL
DNF 1039 TIMIDO PROTOTYPE 0,851 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- GUILLERMO FREIRE
DNF 0 MATON ARROW 33 0,900 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- ANIBAL BRESQUE
MEDIOS DE PRENSA
1º - MUCHO SOL – DAMIAN TISCORNIA – UBITENNIS
2º - MANO´S – CANAL 10 – SUBRAYADO – WALTER FERJANCIH – MAXIMILIANO CORREIA
3º - KAMIKAZE – CANAL 4 – NOTICIEERO – EMILIANO IZAGUIRRE
4º - VILLANO – NACY MEDEIROS – CANAL 5 - COCINERAS URUGUAYAS
5º - ISABEL X – CANAL 12 NOTICIERO
6º - BETA CRUZ – REVISTA YACHTING RIO DE LA PLATA
7º - BONANZA – TENFIELD – ADRIANA LACA