Resultados
Fecha: 9/25/2011
Laser Standard / 25 setiembre 2011

YACHT CLUB URUGUAYO
CAMPEONATO SUDAMERICANO CLASE LASER STANDARD
15 al 25 de setiembre de 2011
All Boats
Series Summary, Preliminary 
Pl Sail # Skipper Subgroup Boat From Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 200514 Julio Alsogaray   ARG YCA 14 (3) 1 2 2 2 2 2 3 (7)
2 179007 Bruno Fontes   BRA   17 1 3 1 1 1 (6) (7) 5 5
3 195551 Javier Hernandez   ESP RCNT 21 (5) 5 4 5 3 1 1 2 (12)
4 192384 Juan I. Maegli   GUA GUAT 27 4 (9) 6 (7) 7 3 4 1 2
5 172402 Eduardo Couto   BRA ICRJ 32 6 (7) 7 4 5 (23) 3 4 3
6 186972 Nicolás Schargorodsky   ARG CNSP 36 2 2 5 8 (11) 8 (10) 7 4
7 187121 Alejandro Foglia   URU YCPE 52 7 4 8 6 4 10 (26) (23) 13
8 199025 Guillaume Girod SUB 21 SUI SNG 60 8 8 9 (12) 9 12 8 (14) 6
9 161167 Matias Del Solar MASTER APP CHI CVLA 66 (45\DSQ) 6 3 3 6 16 5 (45\BFD) 27
10 195386 Tomás Pellejero SUB 21 ARG YCR 74 10 10 13 13 (15) 4 (31) 15 9
11 200516 Nano Verdier   ARG YCO 75 (20) 14 11 9 13 9 (16) 11 8
12 188623 Yago Lange   ARG CNSI 90 11 15 12 18 10 7 (20) 17 (19)
13 195348 Francisco Renna   ARG CVB 93 (19) 13 18 17 8 18 6 13 (20)
14 195404 Federico Buiatti   ARG YCR 99 17 (20) 19 20 (21) 11 9 6 17
15 169111 Joao Hackerott   BRA YCSA 100 16 21 (24) (23) 17 19 14 12 1
16 195321 Ivan Cosacow SUB 21 ARG YCO - PPN 100 9 16 10 11 18 (21) 18 (24) 18
17 176107 Pblo Rabago   MEX CYCH 100 13 12 15 16 16 13 (19) (22) 15
18 202581 Juan P. Bisio   ARG YCR 107 15 18 16 10 14 (24) (25) 10 24
19 190487 José Miguel Ruiz   VEN LAYC 107 12 17 17 14 12 14 (33) (21) 21
20 199081 Enrique Arathoon   ESA CC 112 14 11 20 15 19 (34) 15 18 (45\BFD)
21 184289 Ignacio Moraga   CHI CNP 118 (27) 25 21 19 23 (26) 12 8 10
22 186240 Alex Veeren   BRA ICSC 129 22 (24) (25) 21 24 15 13 20 14
23 192111 Juan I. Biava SUB 19 ARG YCR 132 21 22 23 (25) 25 5 (29) 25 11
24 202567 Federico Yandian   URU YCU - YCPE 134 23 23 14 22 20 (25) (27) 16 16
25 186992 Rafael Lorieto   URU YCU 161 18 19 22 27 26 27 (38) (32) 22
26 195408 Rodrigo Benedetto MASTER APP ARG CVB 168 25 26 26 24 22 17 (36) 28 (29)
27 169446 Nahuel Betbeze   ARG YCO 170 24 27 (28) 26 27 (29) 11 27 28
28 175565 Ramón Gonzalez SUB 19 PUR PR 181 26 28 29 28 29 (37) 22 19 (32)
29 178164 Agustín Peralta   ARG YCR 187 (32) 29 30 30 28 31 30 9 (33)
30 167223 Jean Paul De Trazegnies SUB 19 PER CRL 194 30 (45\OCS) 27 29 30 32 17 29 (34)
31 188107 Agustín Vidal SUB 21 ARG 400 YCC 196 28 30 36 (45\DNF) (45\DNF) 22 21 34 25
32 194736 Ignacio Almarza G.MASTER CHI CVLC 209 31 32 (37) (37) 32 33 32 26 23
33 197335 Nicolás Vidal   ARG 400 YCC 210 36 (45\DNF) 32 31 (45\DNF) 20 34 31 26
34 195985 Santiago Falasca SUB 19 ARG YCA - PPN 221 35 31 39 (45\DNF) (45\DNF) 28 28 30 30
35 182335 Gonzalo Pellejero MASTER ARG   232 33 33 33 32 31 (43) (40) 35 35
36 186998 Juan Prego SUB 21 URU YCU 237 29 34 34 38 (45\DNF) 36 35 (40) 31
37 195385 Franco DÁngelo SUB 19 PER CRL 241 34 35 35 34 33 (38) 37 33 (38)
38 145838 Juan Grunwaldt MASTER URU YCU 245 (45\DNF) (45\DNF) 38 35 34 41 24 37 36
39 179000 Eduardo Sokolnik SUB 21 BRA RGYC 257 (45\DNF) (45\DNF) 31 33 45\DNF 35 23 45\DSQ 45\DNF
40 192113 Hernán Colicigno   ARG CNSP 263 37 (45\DNF) 41 39 (45\DNF) 30 39 38 39
41 169533 Alejandro Fernandez MASTER APP URU YCP 267 (45\DNF) (45\DNF) 40 36 35 39 41 39 37
42 186991 Sergio Pérez MASTER URU YCU 293 (45\DNF) (45\DNF) 45\DNF 45\DNF 45\DNF 40 42 36 40
43 155752 Andrés Saldain G.MASTER URU YCU 312 (45\DNF) (45\DNF) 45\DNF 45\DNF 45\DNF 42 45\DNF 45\DNF 45\DNF
44 192119 Gastón Estol   ARG YCA 315 (45\DNF) (45\DNF) 45\DNF 45\DNF 45\DNF 45\DNF 45\DNF 45\DNF 45\DNF

25 Sep, '11, 16:00
St. Pete Scorer


Publicado el 9/25/2011